Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
€ 2 821,73
€ 2 294,09bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 44,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 45 | 162 |
Certifikát | bezpečnostná trieda I (STN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovosť do | 16000 EUR |
Výška | 687 mm |
Šírka | 500 mm |
Hĺbka | 521 mm |
Vnútorné rozmery | 314x400x360 mm |
Hmotnosť | 162 Kg |
Objem | 45 l |
Čapy | 4 ks |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) typ |
Záruka | 2 roky |
Depozitna zásuvka | 1 ks |
Depozitný trezor Chubbsafes ProGuard DT G1-45-KL-PL
Vhodné trezory ProGuard DT s depozitnou zásuvkou. Bezpečnostná trieda I (certifikát ECB-S), štyri rozmerové modely. Testované podľa európskej normy EN 1143-II, dva zámky na trezorový kľúč.
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
ProGuard DT G2-45-KL-PL | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 302 | II BT | € 3 510,80 | |
ProGuard DT G2-45-EL-PL | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 302 | II BT | € 3 949,70 | |
ProGuard DT G1-45-KL-PL | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 162 | I BT | € 2 821,73 | |
ProGuard DT G1-45-EL-PL | 687 | 500 | 521 | 314 | 400 | 360 | 162 | I BT | € 3 071,90 | |
ProGuard DT G2-90-KL-PL | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 426 | II BT | € 4 388,60 | |
ProGuard DT G1-90-KL-PL | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 218 | I BT | € 3 414,24 | |
ProGuard DT G1-90-EL-PL | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 218 | I BT | € 3 642,47 | |
ProGuard DT G2-90-EL-PL | 847 | 600 | 561 | 474 | 500 | 386 | 426 | II BT | € 4 827,50 | |
ProGuard DT G1-125-EL-PL | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 242 | I BT | € 3 949,70 | |
ProGuard DT G2-125-KL-PL | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 499 | II BT | € 4 739,72 | |
ProGuard DT G1-125-KL-PL | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 242 | I BT | € 3 730,25 | |
ProGuard DT G2-125-EL-PL | 1052 | 600 | 561 | 659 | 500 | 386 | 499 | II BT | € 5 178,62 | |
ProGuard DT G2-180-KL-PL | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 602 | II BT | € 5 354,18 | |
ProGuard DT G1-180-EL-PL | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 290 | I BT | € 4 520,27 | |
ProGuard DT G2-180-EL-PL | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 602 | II BT | € 5 793,08 | |
ProGuard DT G1-180-KL-PL | 1307 | 600 | 561 | 934 | 500 | 386 | 290 | I BT | € 4 274,49 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
V roce 1818 vyrobili Charles a Jeremiah Chubb svoje první bezpečnostní zařízení. Byl to poměrně jednoduchý dveřní zámek, který se právě díky precisnosti provedení, jednoduchosti a dostupnosti stal na trhu neobyčejně úspěšným.
V roce 1904 prohlásil sir Charles Rolls, že má v úmyslu spojit své jméno s automobilovým motorem, jehož reputace, co se týká kvality, by byla tak skvělá, jako je tomu v případě zámkových systémů Chubb.
V samotných počátcích v roce 1818 získával Chubb své zákazníky v oblasti finančních institucí a obchodů. V dnešní době přináší řešení bezpečnosti prakticky do všech oblastí života.
Chubb v současné době reprezentuje největší světový zdroj výroby a dodávek systémů elektronické a fyzické bezpečnosti. Výrobní jednotky, prodejní a servisní střediska jsou zastoupeny v Africe, Americe, Asii, Austrálii a prakticky ve všech zemích Evropy.