Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S2 (EN 14450)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 5 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S2 (EN 14450)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 5 000,00
€ 2 723,18
€ 2 213,97bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 64,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1950 | 950 | 500 | 1826 | 817 | 343 | 511 | 355 |
Certifikát | bezpečnostná trieda S2 (STN EN 14450) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovosť do | 5000 EUR |
Počet šanónov | 50 ks |
Výška | 1950 mm |
Šírka | 950 mm |
Hĺbka | 500 mm |
Vnútorné rozmery | 1826 x 817 x 343 mm |
Hmotnosť | 355 Kg |
Použitie | cennosti, peniaze, dokumenty |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Farba | RAL 7035 svetlo šedá |
Záruka | 24 mes. |
Objem | 511 l |
Police | 4 ks |
Kovanie | kov |
Dvojkrídlové dvere | Áno |
Trezor Düsseldorf
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Düsseldorf 39000 | 600 | 700 | 500 | 476 | 567 | 343 | 105 | S2 | € 1 021,84 | |
Düsseldorf 39001 | 800 | 700 | 500 | 676 | 567 | 343 | 130 | S2 | € 1 362,19 | |
Düsseldorf 39002 | 1000 | 700 | 500 | 876 | 567 | 343 | 160 | S2 | € 1 700,94 | |
Düsseldorf 39007 | 1200 | 1260 | 500 | 1076 | 1127 | 343 | 300 | S2 | € 2 004,98 | |
Düsseldorf 39003 | 1250 | 700 | 500 | 1126 | 567 | 343 | 190 | S2 | € 1 951,91 | |
Düsseldorf 39004 | 1500 | 700 | 500 | 1376 | 567 | 343 | 220 | S2 | € 2 199,29 | |
Düsseldorf 39005 | 1950 | 700 | 500 | 1826 | 567 | 343 | 280 | S2 | € 2 283,48 | |
Düsseldorf 39006 | 1950 | 950 | 500 | 1826 | 817 | 343 | 340 | S2 | € 2 605,47 | |
Düsseldorf 39008 | 1950 | 950 | 500 | 1826 | 817 | 343 | 355 | S2 | € 2 723,18 | |
Düsseldorf 39009 | 1950 | 1260 | 500 | 1826 | 1127 | 343 | 430 | S2 | € 3 069,91 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Ťažký tovar, nemožno vyzdvihnúť |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 500kg) | € 64,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |