Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: 0 (EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 10 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: 0 (EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 10 000,00
€ 590,52
€ 480,10bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 19,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
336 | 396 | 250 | 245 | 308 | 140 | 10 | 47 |
Certifikát | bezpečnostná trieda 0 (STN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/30 |
Hotovosť do | 10000 EUR |
Počet šanónov | 0 ks |
Výška | 336 mm |
Šírka | 396 mm |
Hĺbka | 250 mm |
Vnútorné rozmery | 245 x 308 x 140 mm |
Hmotnosť | 47 Kg |
Použitie | šperky, cennosti, peniaze, dokumenty |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Farba | RAL 7035 - svetlo šedá |
Záruka | 24 mes. |
Objem | 10 l |
Police | 1 ks |
Kovanie | čierny plast |
Trezor Ingolstadt
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Ingolstadt 39360 | 336 | 396 | 250 | 245 | 308 | 140 | 47 | 0 BT | € 590,52 | |
Ingolstadt 39362 | 336 | 496 | 410 | 245 | 408 | 300 | 73 | 0 BT | € 679,90 | |
Ingolstadt 39361 | 336 | 496 | 300 | 245 | 408 | 190 | 62 | 0 BT | € 639,60 | |
Ingolstadt 39363 | 436 | 496 | 410 | 345 | 408 | 300 | 87 | 0 BT | € 721,39 | |
Ingolstadt 39364 | 536 | 496 | 410 | 445 | 408 | 300 | 102 | 0 BT | € 833,91 | |
Ingolstadt 39365 | 636 | 496 | 410 | 545 | 408 | 300 | 115 | 0 BT | € 908,12 | |
Ingolstadt 39366 | 736 | 496 | 410 | 645 | 408 | 300 | 128 | 0 BT | € 1 019,05 | |
Ingolstadt 39372 | 736 | 736 | 560 | 645 | 648 | 450 | 201 | 0 BT | € 1 330,27 | |
Ingolstadt 39367 | 836 | 496 | 410 | 745 | 408 | 300 | 142 | 0 BT | € 1 134,36 | |
Ingolstadt 39373 | 836 | 736 | 560 | 745 | 648 | 450 | 220 | 0 BT | € 1 488,67 | |
Ingolstadt 39368 | 1036 | 496 | 410 | 945 | 408 | 300 | 169 | 0 BT | € 1 220,54 | |
Ingolstadt 39369 | 1036 | 496 | 500 | 945 | 408 | 390 | 186 | 0 BT | € 1 262,44 | |
Ingolstadt 39374 | 1036 | 736 | 560 | 945 | 648 | 450 | 259 | 0 BT | € 1 681,39 | |
Ingolstadt 39371 | 1236 | 496 | 500 | 1145 | 408 | 390 | 215 | 0 BT | € 1 364,18 | |
Ingolstadt 39370 | 1236 | 496 | 410 | 1145 | 408 | 300 | 195 | 0 BT | € 1 384,13 | |
Ingolstadt 39375 | 1236 | 736 | 560 | 1145 | 648 | 450 | 297 | 0 BT | € 1 878,89 | |
Ingolstadt 39376 | 1536 | 736 | 560 | 1445 | 648 | 450 | 354 | 0 BT | € 2 285,47 | |
Ingolstadt 39377 | 1836 | 736 | 560 | 1745 | 648 | 450 | 419 | 0 BT | € 2 592,30 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 60kg) | € 19,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |