Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: I (EN 1143-1)
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL), mechanický kombinačný zámok (MC), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 16 000,00
€ 1 755,20
€ 1 426,99bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 44,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1820 | 530 | 415 | 1735 | 450 | 292 | 228 | 194 |
Certifikát | bezpečnostná trieda I (STN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovosť do | 16000 EUR |
Počet šanónov | 30 ks |
Výška | 1820 mm |
Šírka | 530 mm |
Hĺbka | 415 mm |
Vnútorné rozmery | 1735 x 450 x 292 mm |
Hmotnosť | 194 Kg |
Použitie | šperky, cennosti, peniaze, dokumenty |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Farba | RAL 7035 svetlo šedá |
Objem | 228 l |
Police | 4 ks |
Kovanie | kov |
Trezor Osnabrück
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Osnabrück 40550 | 355 | 530 | 415 | 270 | 450 | 292 | 60 | I BT | € 730,97 | |
Osnabrück 40551 | 455 | 455 | 415 | 370 | 375 | 292 | 58 | I BT | € 776,06 | |
Osnabrück 40552 | 770 | 530 | 415 | 685 | 450 | 292 | 95 | I BT | € 1 011,46 | |
Osnabrück 40556 | 770 | 870 | 495 | 685 | 790 | 372 | 145 | I BT | € 1 221,34 | |
Osnabrück 40553 | 1120 | 530 | 415 | 1035 | 450 | 292 | 128 | I BT | € 1 189,82 | |
Osnabrück 40557 | 1120 | 870 | 495 | 1035 | 790 | 372 | 194 | I BT | € 1 427,62 | |
Osnabrück 40560 | 1120 | 1230 | 495 | 1035 | 1150 | 372 | 250 | I BT | € 2 379,24 | |
Osnabrück 40554 | 1470 | 530 | 415 | 1385 | 450 | 292 | 161 | I BT | € 1 437,60 | |
Osnabrück 40558 | 1470 | 870 | 495 | 1385 | 790 | 372 | 243 | I BT | € 1 784,73 | |
Osnabrück 40555 | 1820 | 530 | 415 | 1735 | 450 | 292 | 194 | I BT | € 1 755,20 | |
Osnabrück 40559 | 1820 | 870 | 495 | 1735 | 790 | 372 | 293 | I BT | € 2 150,61 | |
Osnabrück 40561 | 1820 | 1230 | 495 | 1735 | 1150 | 372 | 378 | I BT | € 3 021,63 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |