Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: II (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 40 000,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: II (EN 1143-1)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL), trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 40 000,00
€ 1 280,66
€ 1 041,19bez DPH
Dostupnosť: 10-12 týždňov
Sklad Praha0, sklad Frýdek-Místek0
Doprava k Vám: € 26,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
620 | 440 | 460 | 500 | 320 | 300 | 48 | 96 |
Certifikát | bezpečnostná trieda II (STN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovosť do | 40000 EUR |
Výška | 620 mm |
Šírka | 440 mm |
Hĺbka | 460 mm |
Vnútorné rozmery | 500x320x300 (VxŠxH mm) |
Hmotnosť | 96 Kg |
Použitie | cennosti, peniaze, dokumenty, zbrane |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Police | 1 ks |
Farba | RAL 7035 sivá |
Záruka | 36 mesiacov |
Vybavenie za príplatok | elektronický zámok, mechanický zámok, vnútorná schránka |
Objem | 48 l |
Charvát Trezory trezor Neutron Star NS 2/II, II. bezpečnosťbí trieda
Popis trezoru:
Model | Vonkajšie rozmery | Vnútorné rozmery | Objem | Hmotnosť | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | ||
Trezor Neutron Star NS 2/II | 620 | 440 | 460 | 460 | 280 | 300 | 100 | 1 |
Použité kovanie navyšuje hĺbku trezoru o 60mm
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Neutrón Star NS 1/II | 440 | 440 | 460 | 320 | 320 | 300 | 77 | II BT | € 1 179,02 | |
Neutrón Star NS 2/II | 620 | 440 | 460 | 500 | 320 | 300 | 96 | II BT | € 1 280,66 | |
Neutrón Star NS 3/II | 780 | 440 | 460 | 660 | 320 | 300 | 116 | II BT | € 1 422,96 | |
Neutrón Star NS 4/II | 780 | 600 | 460 | 660 | 480 | 300 | 139 | II BT | € 1 600,83 | |
Neutrón Star NS 5/II | 1200 | 600 | 510 | 1080 | 480 | 350 | 210 | II BT | € 2 693,46 | |
Neutrón Star NS 6/II | 1500 | 800 | 510 | 1380 | 680 | 350 | 317 | II BT | € 3 430,35 | |
Neutrón Star NS 8/II | 1900 | 930 | 510 | 1790 | 770 | 350 | 459 | II BT | € 4 462,00 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 100kg) | € 26,90 |
Centrální sklad | 10-12 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |