Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb.
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL)
Hotovosť do: € 2 500,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb.
Dostupné zámky: elektronický zámok (EL)
Hotovosť do: € 2 500,00
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
1500 | 650 | 395 | 163 |
Certifikát | STN EN 1143-1 minimálne 15RU, spĺňa zákon o zbraních. |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovosť do | 2500 EUR |
Počet dlhých zbraní | 5 ks |
Výška | 1500 mm |
Šírka | 650 mm |
Hĺbka | 395 mm |
Hmotnosť | 163 Kg |
Použitie | na zbrane |
Zámok | elektronický zámok (EL) |
Police | 5 ks |
Vnútorná schránka | 1 ks |
Farba | tmavo šedá (RAL 7021) |
Veľmi masívna skriňa vyrobená z kvalitného plechu s hrúbkou 4mm, dvere hrúbky 6mm. Vnútorná uzamykateľná schránka. Rázvorový mechanizmus do troch strán, istený kvalitným elektronickým trezorovým zámkom bezpečnostnej triedy A. Pre 5 ks dlhých zbrabní s maximálnou dĺžkou 1 260 mm . Navarené držiaky pre 3 ks vytierakov + 5 ks voľne nastaviteľných, poprípade vyberateľných políc. 4x otvory v zadnej stene na ukotvenie, otvory s priemerom 10,5 mm. Skriňa certifikovaná v bezp. tr. Z-2, min. 15 RU . Certifikované do 10-tich zbraní celkom.
Rozmery políc:
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
ZJ 10, svetlo šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | € 992,42 | ||||
ZJ 10 UNIVERSAL, tmavo šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | € 1 173,35 | ||||
ZJ 10 UNIVERSAL, svetlo šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | € 1 173,35 | ||||
ZJ 10, tmavo šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | € 992,42 | ||||
ZJ 10 VARIANT, tmavo šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | € 1 175,33 | ||||
ZJ 10 VARIANT EL, tmavo šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | € 1 353,20 | ||||
ZJ 10 VARIANT, svetlo šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | € 1 175,33 | ||||
ZJ 10 EKONOM, tmavo šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | € 850,88 | |
ZJ 10 EKONOM, svetlo šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | € 850,88 | |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, tmavo šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | € 965,58 | |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, svetlo šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | € 965,58 | |
ZJ 10 VARIANT 10R, tmavo šedá | 1500 | 850 | 395 | 1240 | 640 | 330 | 205 | 15RU | € 1 520,27 | |
ZJ 10 VARIANT 10R, svetlo šedá | 1500 | 850 | 395 | 1240 | 640 | 330 | 205 | 15RU | € 1 520,27 | |
ZJ 10 V EKONOM, tmavo šedá | 1500 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 153 | 15RU | € 992,42 | |
ZJ 10 V EKONOM, svetlo šedá | 1500 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 153 | 15RU | € 992,42 | |
ZJ 13, tmavo šedá | 1500 | 850 | 395 | 1240 | 640 | 330 | 205 | 15RU | € 1 456,98 | |
ZJ 13, svetlo šedá | 1500 | 850 | 395 | 1240 | 640 | 330 | 205 | 15RU | € 1 456,98 | |
ZJ 2x5, svetlo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 136 | 15RU | € 943,91 | |
ZJ 2x5, tmavo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 136 | 15RU | € 943,91 | |
ZJ 2x5 VARIANT, tmavo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 146 | 15RU | € 1 161,55 | |
ZJ 2x5 VARIANT, svetlo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 146 | 15RU | € 1 161,55 | |
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, tmavo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 146 | 15RU | € 1 137,23 | |
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, svetlo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1240 | 640 | 330 | 146 | 15RU | € 1 137,23 | |
ZJ 2x5 COMBI, svetlo šedá | 1600 | 540 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 130 | 15RU | € 1 362,48 | |
ZJ 2x5 COMBI, tmavo šedá | 1600 | 540 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 130 | 15RU | € 1 362,48 | |
ZJ 5, svetlo šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | € 675,02 | |
ZJ 5, tmavo šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | € 675,02 | |
ZJ 5 UNIVERSAL, tmavo šedá | 1500 | 400 | 400 | 1250 | 340 | 230 | 113 | 15RU | € 908,04 | |
ZJ 5 UNIVERSAL, svetlo šedá | 1500 | 400 | 400 | 1250 | 340 | 230 | 113 | 15RU | € 908,04 | |
ZJ 5 EKONOM, svetlo šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | € 531,43 | |
ZJ 5 EKONOM, tmavo šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | € 531,43 | |
ZJ 5 P, svetlo šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | € 792,96 | |
ZJ 5 P, tmavo šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | € 792,96 | |
ZJ 5 P EKONÓM, svetlo šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | € 626,05 | |
ZJ 5 P EKONÓM, tmavo šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | € 626,05 | |
ZJ 5 V EKONOM, tmavo šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | € 541,38 | |
ZJ 5 V EKONOM, svetlo šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | € 541,38 | |
ZJ 7, svetlo šedá | 1500 | 500 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 111 | 15RU | € 801,82 | |
ZJ 7, tmavo šedá | 1500 | 500 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 111 | 15RU | € 801,82 | |
ZJ 7 VARIANT, tmavo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1488 | 340 | 230 | 130 | 15RU | € 1 038,58 | |
ZJ 7 VARIANT, svetlo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1488 | 340 | 230 | 130 | 15RU | € 1 038,58 | |
ZJ 7 VARIANT KL, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1488 | 340 | 230 | 130 | 15RU | € 934,72 | |
ZJ 7 EKONOM, tmavo šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | € 674,90 | |
ZJ 7 EKONOM, svetlo šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | € 674,90 | |
ZJ 7 P, svetlo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | € 855,92 | |
ZJ 7 P, tmavo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | € 855,92 | |
ZJ 7 V EKONOM, tmavo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | € 781,07 | |
ZJ 7 V EKONOM, svetlo šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | € 781,07 | |
ZJ 8/16, tmavo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1260 | 490 | 280 | 137 | 15RU | € 964,91 | |
ZJ 8/16, svetlo šedá | 1500 | 540 | 420 | 1260 | 490 | 280 | 137 | 15RU | € 964,91 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Centrální sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Společnost JUSTRA TREZORY, s.r.o. je profesionálním českým výrobcem trezorů již od roku 1995. Nabízíme široký sortiment trezorů stojících samostatně i zabudovaných do zdi. Vyrábí bezpečnostní schránky na klíče a cash boxy, skříně a trezory na úschovu zbraní, střelnice pro biatlon, pásové dopravníky, archivní a nábytkové trezory i další bezpečnostní úschovná zařízení, která konstruujeme dle přání zákazníka.
Samozřejmostí je i odborné poradenství, servis, montáže našich produktů a výroba na zakázku.
Všechny Justra trezory jsou certifikovány a zařazeny do příslušných bezpečnostních tříd Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 pro certifikaci výrobků společnosti TREZOR TEST, s. r. o.